你可以利用右側綠色色塊隨意拖移地圖,並且點選所要觀看派報資料的縣市  
金門縣 澎湖縣 連江縣 基隆市 桃園縣 苗栗縣 彰化縣 彰化縣 雲林縣 南投縣 屏東縣市 宜蘭縣 花蓮縣 台東縣 台北縣市 新竹縣市 台中縣市 嘉義縣市 台南縣市 高雄縣市
     
 
  DM用途分類  
  人口戶籍資料庫  
  派報資料庫  
  夾報資料庫  
            傳統訂戶報夾報  
            超商零售報夾報  
  定點資料庫  
  印刷製作價目表  
  我們的客戶  
   人力需求  
  選舉專區  
 
 
  政府 | 學校 | 商業
郵局 | 交通 | 通信
稅捐 | 地政 | 戶政
水電瓦斯 | 貸款利率
面積單位 | 美博館
圖書館 | 園藝 | 政治
公告地價 ( 北市 高市)
房地產名詞解釋
 
 
 
回首頁 會員資料登錄及修改 線上下單及訂單維護 關於聯合派報 聯合派報社服務項目 訪客留言
   
 
 
 
台灣各縣市信箱派報資料庫

台北市信箱派報 ( 最近更新日期 : 2005 / 11 / 08 )
區  域 里數 鄰數 戶籍數 人口數 信箱派報量
中山區  42 864 85,182 217,037 92,500
大安區  53 1025 113,200 312,616 123,500
信義區  41 913 84,443 230,898 87,000
松山區  33 756 75,011 207,961 86,500
中正區  31 584 59,158 157,975 67,000
大同區  25 516 44,851 127,434 45,000
萬華區  36 720 71,647 195,334 75,000
文山區  39 993 91,851 258,738 86,500
士林區  51 985 95,682 288,272 96,500
北投區  42 817 83,780 248,282 82,500
內湖區  37 859 88,325 261,526 87,000
南港區  19 427 38,391 113,044 41,000
合計 449 9,459 931,521 2,619,117 970,000
◎台北市戶政機關戶籍數:931,521戶。人口數:2,619,117人。
◎信箱可派發總數:970,000份。
◎資料日期:94年11月1日。
各戶政機關網站
本表版權屬聯合形象有限公司所有,所有相關數據格式,已於91年註冊在案,並由第一國際法律事務所負責保護版權與智財權,同業擅自轉載、刊登,必究法律責任。
台北縣信箱派報 ( 最近更新日期 : 2005 / 11 / 08 )
區 域 里數 鄰數 戶籍數 人口數 信箱派報量
樹林市  42 969 49,445 160,326 54,500
汐止市  46 1,080 71,130 175,216 56,000
新店市  69 1,447 107,467 286,322 108,000
板橋市  126 2,464 176,361 542,235 166,500
土城市  47 1,220 76,460 236,183 72,000
三重市  119 2,555 127,375 383,719 129,000
新莊市  84 1,807 123,454 388,304 116,000
蘆洲市  38 682 57,884 184,561 55,000
泰山鄉  15 432 22,151 69,239 23,000
五股鄉  19 498 24,579 75,224 26,000
永和市  62 1,249 85,974 234,936 88,000
中和市  93 2,972 143,217 407,871 136,000
三峽鎮  25 488 26,977 88,158 23,500
淡水鎮  33 562 46,827 127,235 38,500
鶯歌鎮  20 431 24,438 84,324 24,500
林口鄉  17 365 17,341 58,113 17,000
深坑鄉  8 236 7,770 21,285 6,200
八里鄉  10 193 10,278 31,783 7,300
貢寮鄉  11 202 4,248 14,085 2,800
三芝鄉  13 254 8,053 23,517 5,000
石門鄉  9 121 3,456 11,213 2,500
金山鄉  15 201 6,165 21,803 4,500
萬里鄉  10 186 6,122 19,656 4,500
烏來鄉  5 43 1,613 5,005 1,200
平溪鄉  12 120 2,322 6,290 1,800
雙溪鄉  12 244 3,686 10,346 3,000
石碇鄉  12 107 2,956 7,777 2,300
坪林鄉  7 78 2,222 6,819 1,800
瑞芳鎮  34 426 15,398 44,494 12,000
合 計 1,014 21,635
1,255,368
3,726,039 1,189,800
◎台北縣戶政機關戶籍數1,255,368戶,人口數3,726,039人。
◎信箱可派發總數:1,189,800份。
◎資料日期:94年11月1日。
各戶政機關網站
本表版權屬聯合形象有限公司所有,所有相關數據格式,已於91年註冊在案,並由第一國際法律事務所負責保護版權與智財權,同業擅自轉載、刊登,必究法律責任。
 
本資料由 聯合派報社 提供
104台北市中山區建國北路二段3巷17號 1 樓
電話:( 總機 ) 02-25184040  傳真:02-25184646
 
 
     
Copyright © 2003 United Image Corporation. All rights reserved.
回首頁 會員資料登錄及修改 線上下單及訂單維護 關於聯合派報 聯合派報社服務項目 訪客留言