你可以利用右側綠色色塊隨意拖移地圖,並且點選所要觀看派報資料的縣市  
金門縣 澎湖縣 連江縣 基隆市 桃園縣 苗栗縣 彰化縣 彰化縣 雲林縣 南投縣 屏東縣市 宜蘭縣 花蓮縣 台東縣 台北縣市 新竹縣市 台中縣市 嘉義縣市 台南縣市 高雄縣市
     
 
  DM用途分類  
  人口戶籍資料庫  
  派報資料庫  
  夾報資料庫  
            傳統訂戶報夾報  
            超商零售報夾報  
  定點資料庫  
  印刷製作價目表  
  我們的客戶  
   人力需求  
  選舉專區  
 
 
  政府 | 學校 | 商業
郵局 | 交通 | 通信
稅捐 | 地政 | 戶政
水電瓦斯 | 貸款利率
面積單位 | 美博館
圖書館 | 園藝 | 政治
公告地價 ( 北市 高市)
房地產名詞解釋
 
 
 
回首頁 會員資料登錄及修改 線上下單及訂單維護 關於聯合派報 聯合派報社服務項目 訪客留言
   
 
 
 
台灣各縣市信箱派報資料庫
台北縣信箱派報 ( 最近更新日期 : 2009 / 04 / 15 )
區 域 里數 鄰數 戶籍數 人口數 信箱派報量  
樹林市 42 969 54,950 168,934 57,500 地圖
汐止市  46 1,080 75,473 183,664 58,500 地圖
新店市   69 1,447 112,255 292,851 113,000 地圖
板橋市  126 2,464 186,962 551,044 175,000 地圖
土城市  47 1,220 79,464 238,387 75,500 地圖
三重市   119 2,555 133,510 385,166 142,000 地圖
新莊市  84 1,807 131,607 398,616 125,000 地圖
蘆洲市  38 682 62,698 194,813 59,500 地圖
泰山鄉   17 458 25,343 75,892 26,000 地圖
五股鄉  20 515 25,862 77,886 27,000 地圖
永和市  62 1,249 88,362 236,684 91,000 地圖
中和市 93 2,972 149,687 412,429 142,000 地圖
三峽鎮 26 503 32,441 98,132 27,000 地圖
淡水鎮 33 562 51,874 135,614 43,500 地圖
鶯歌鎮 20 431 26,348 86,257 25,500 地圖
林口鄉  17 365 25,466 73,252 17,000 地圖
深坑鄉  8 239 8,365 22,838 6,200 地圖
八里鄉  10 195 11,335 33,264 7,300 地圖
貢寮鄉  11 202 4,324 13,958 3,200 地圖
三芝鄉  13 253 8,649 23,478 6,000 地圖
石門鄉  9 124 3,751 12,037 2,500 地圖
金山鄉  15 201 6,527 22,301 4,500 地圖
萬里鄉  10 186 6,725 21,128 4,500 地圖
烏來鄉  5 43 1,664 5,610 1,200 地圖
平溪鄉  12 120 2,332 5,523 1,800 地圖
雙溪鄉  12 244 3,808 9,863 3,000 地圖
石碇鄉  12 107 3,187 7,847 2,300 地圖
坪林鄉  7 78 2,384 6,540 1,800 地圖
瑞芳鎮  34 426 15,581 43,069 12,000 地圖
合 計 1,017 21,697
1,340,924
3,837,077 1,261,300
◎台北縣戶政機關戶籍數1,340,924戶,人口數3,837,077人。
◎信箱可派發總數:1,261,300份。
◎資料日期:98年4月。
各戶政機關網站
回上頁
本表版權屬聯合形象有限公司所有,所有相關數據格式,已於91年註冊在案,並由第一國際法律事務所負責保護版權與智財權,同業擅自轉載、刊登,必究法律責任。
 
本資料由 聯合派報社 提供
104台北市中山區建國北路二段3巷17號 1 樓
電話:( 總機 ) 02-25184040  傳真:02-25184646
 
 
     
Copyright © 2003 United Image Corporation. All rights reserved.
回首頁 會員資料登錄及修改 線上下單及訂單維護 關於聯合派報 聯合派報社服務項目 訪客留言