你可以利用右側綠色色塊隨意拖移地圖,並且點選所要觀看派報資料的縣市  
金門縣 澎湖縣 連江縣 基隆市 桃園縣 苗栗縣 彰化縣 彰化縣 雲林縣 南投縣 屏東縣市 宜蘭縣 花蓮縣 台東縣 台北縣市 新竹縣市 台中縣市 嘉義縣市 台南縣市 高雄縣市
     
 
  DM用途分類  
  人口戶籍資料庫  
  派報資料庫  
  夾報資料庫  
              
              
  定點資料庫  
  印刷製作價目表  
  我們的客戶  
   人力需求  
     
 
 
  政府 | 學校 | 商業
郵局 | 交通 | 通信
稅捐 | 地政 | 戶政
水電瓦斯 | 貸款利率
面積單位 | 美博館
圖書館 | 園藝 | 政治
公告地價 ( 北市 高市)
房地產名詞解釋
 
 
 
回首頁 會員資料登錄及修改 線上下單及訂單維護 關於我們 服務項目 訪客留言
   
 
 
 
台灣各縣市信箱派報資料庫
屏東縣市信箱派報 ( 更新日期 : 2017 / 04/ 30 )
區域 里數 鄰數 戶籍數 人口數 信箱派報量
屏東市 79 1,464 74,081 201,228 70,000
長治鄉 16 264 10,117 30,054 8,000
九如鄉 11 159 6,960 22,109 4,500
里港鄉 14 194 8,184 26,820 7,000
高樹鄉 19 295 9,311 24,772 7,000
鹽埔鄉 12 238 7,848 26,110 5,500
萬丹鄉 30 387 14,924 51,103 11,500
內埔鄉 23 547 18,590 54,991 12,000
竹田鄉 15 171 5,642 17,282 4,500
萬巒鄉 14 247 6,505 20,630 5,000
潮州鎮 21 376 19,442 54,706 15,000
新埤鄉 7 127 3,417 9,904 2,500
新園鄉 15 292 11,807 35,520 8,000
東港鎮 23 411 16,681 48,059 11,000
林邊鄉 10 162 6,757 18,194 5,000
佳冬鄉 12 212 6,981 19,598 5,000
枋寮鄉 15 331 8,582 24,774 7,000
恆春鎮 17 268 11,534 30,682 8,000
崁頂鄉 8 120 4,487 15,875 3,000
南州鄉 10 119 3,711 10,759 3,000
麟洛鄉 7 112 3,790 11,128 1,500
枋山鄉 4 63 2,117 5,499 1,500
車城鄉 11 131 3,464 8,637 3,000
牡丹鄉 6 56 1,906 4,895 1,000
滿州鄉 8 117 3,016 7,818 2,000
獅子鄉 8 58 1,551 4,804 1,000
琉球鄉 8 108 4,452 12,391 1,500
三地門鄉 10 82 2,306 7,653 1,000
霧台鄉 6 34 1,051 3,266 500
瑪家鄉 6 62 2,053 6,757 1,000
泰武鄉 6 47 1,329 5,243 500
來義鄉 7 89 2,229 7,485 1,000
春日鄉 6 65 1,383 4,856 500
合 計 464 7,408 286,208 833,602 218,800

◎「屏東市縣」戶政機關戶籍數:286,208戶;人口數:833,602人。
◎「屏東市縣」信箱派發總數: 218,800 份。
◎資料日期:106年04月
各戶政機關網站
回上頁
本表版權屬派報聯盟所有,所有相關數據格式,已於91年註冊在案,並由第一國際法律事務所負責保護版權與智財權,同業擅自轉載、刊登,必究法律責任。

本資料由 派報聯盟 提供
104台北市中山區建國北路二段3巷17號
電話:( 總機 ) 02-25184040  傳真:02-25184646
 
 
     
派報聯盟 版權所有
回首頁 會員資料登錄及修改 線上下單及訂單維護 關於聯合派報 聯合派報社服務項目 訪客留言