你可以利用右側綠色色塊隨意拖移地圖,並且點選所要觀看派報資料的縣市  
金門縣 澎湖縣 連江縣 基隆市 桃園縣 苗栗縣 彰化縣 彰化縣 雲林縣 南投縣 屏東縣市 宜蘭縣 花蓮縣 台東縣 台北縣市 新竹縣市 台中縣市 嘉義縣市 台南縣市 高雄縣市
     
 
  DM用途分類  
  人口戶籍資料庫  
  派報資料庫  
  夾報資料庫  
            傳統訂戶報夾報  
            超商零售報夾報  
  定點資料庫  
  印刷製作價目表  
  我們的客戶  
   人力需求  
     
 
 
  政府 | 學校 | 商業
郵局 | 交通 | 通信
稅捐 | 地政 | 戶政
水電瓦斯 | 貸款利率
面積單位 | 美博館
圖書館 | 園藝 | 政治
公告地價 ( 北市 高市)
房地產名詞解釋
 
 
 
回首頁 會員資料登錄及修改 線上下單及訂單維護 關於聯合派報 聯合派報社服務項目 訪客留言
   
 
 
 
台灣各縣市信箱派報資料庫
屏東縣市信箱派報 ( 更新日期 : 2005 / 12 / 06 )
區域 里數 鄰數 戶籍數 人口數 信箱派報量
屏東市  79 1,549 69,578 216,876 75,900
長治鄉  16 264 9,206 30,762 7,000
九如鄉  11 155 6,290 23,326 4,500
里港鄉 14 186 7,674 26,797 7,600
高樹鄉 19 296 9,550 28,161 7,000
鹽埔鄉 12 238 7,393 28,169 5,500
萬丹鄉 30 87 13,365 54,441 9,000
麟洛鄉 7  112 3,362 11,828 1,600
內埔鄉 23 547 16,953 60,433 11,000
竹田鄉 15 170 5,287 18,796 4,500
萬巒鄉 14 247 6,235 23,148 5,000
潮州鎮 21 338 17,152 57,275 13,000
新埤鄉 7  127 3,228 11,289 2,500
新園鄉 15 292 10,677 40,588 8,000
崁頂鄉 8 121 3,835 16,211 3,000
南州鄉 10 120 3,597 12,577 3,000
東港鎮 23 411 14,227 50,212 11,000
林邊鄉 10 170 6,178 21,718 5,000
佳冬鄉 12 213 6,556 22,505 5,000
枋寮鄉 15 334 8,314 28,219 7,300
枋山鄉 4  63 2,101 6,318 1,500
車城鄉 11 131 3,365 10,373 3,000
恆春鎮 17 272 10,002 31,537 8,000
牡丹鄉 6 57 1,707   4,945 1,000
滿州鄉 8 117 2,935 9,021 1,700
獅子鄉 8 58 1,403 5,005 1,000
琉球鄉 8 108 3,757 13,263 1,500
三地門鄉 10 81 1,968 7,369 800
霧台鄉 6  30 798 2,809 300
瑪家鄉 6  62 1,787 6,518 600
泰武鄉 6 47 1,051 4,988 300
來義鄉 7 89 2,042 7,919 800
春日鄉 6 65 1,250 5,039 300
合 計 464 7,457 262,823 898,435 217,200
◎「屏東市縣」戶政機關戶籍數:262,823戶;人口數:898,435人。
◎「屏東市縣」信箱派發總數: 217,200 份。
◎資料日期:94年11月1日。
各戶政機關網站
本表版權屬聯合形象有限公司所有,所有相關數據格式,已於91年註冊在案,並由第一國際法律事務所負責保護版權與智財權,同業擅自轉載、刊登,必究法律責任。
本資料由 聯合派報社 提供
104台北市中山區建國北路二段3巷17號 1 樓
電話:( 總機 ) 02-25184040  傳真:02-25184646
 
 
     
Copyright © 2003 United Image Corporation. All rights reserved.
回首頁 會員資料登錄及修改 線上下單及訂單維護 關於聯合派報 聯合派報社服務項目 訪客留言