你可以利用右側綠色色塊隨意拖移地圖,並且點選所要觀看派報資料的縣市  
金門縣 澎湖縣 連江縣 基隆市 桃園縣 苗栗縣 彰化縣 彰化縣 雲林縣 南投縣 屏東縣市 宜蘭縣 花蓮縣 台東縣 台北縣市 新竹縣市 台中縣市 嘉義縣市 台南縣市 高雄縣市
     
 
  DM用途分類  
  人口戶籍資料庫  
  派報資料庫  
  夾報資料庫  
              
              
  定點資料庫  
  印刷製作價目表  
  我們的客戶  
   人力需求  
     
 
 
  政府 | 學校 | 商業
郵局 | 交通 | 通信
稅捐 | 地政 | 戶政
水電瓦斯 | 貸款利率
面積單位 | 美博館
圖書館 | 園藝 | 政治
公告地價 ( 北市 高市)
房地產名詞解釋
 
 
 
回首頁 會員資料登錄及修改 線上下單及訂單維護 關於我們 服務項目 訪客留言
   
 
 
 
台灣各縣市信箱派報資料庫
高雄縣信箱派報 ( 更新日期 : 2012 / 03/ 21 )
區域 里數 鄰數 戶籍數 人口數 信箱派報量
鳳山市  78 2,120 129,425 345,779 110,000
岡山市  33 540 33,644 97,454 28,000
旗山鎮  21 381 13,858 39,416 12,000
美濃鎮  19 389 14,324 42,621 12,000
林園鄉  24 521 24,643 70,436 21,000
大寮鄉  25 747 38,989 109,173 35,000
大樹鄉 18 376 13,102 43,600 11,000
仁武鄉 16 389 27,222 74,999 23,000
大社鄉 9 175 11,915 33,345 9,000
鳥松鄉 7 192 16,896 43,203 14,000
橋頭鄉 17 359 12,893 36,824 11,000
燕巢鄉 11 289 10,141 30,902 7,500
阿蓮鄉 12 276 9,235 30,215 8,000
路竹鄉 20 395 16,182 53,439 13,500
湖內鄉 14 260 9,779 28,825 8,000
茄萣鄉 15 339 10,192 30,987 8,500
永安鄉 6 81 5,791 14,076 4,500
彌陀鄉 12 227 6,681 20,224 5,000
梓官鄉 15 286 12,159 36,574 10,500
六龜鄉 12 221 5,758 14,387 5,000
甲仙鄉 7 103 2,483 6,931 1,500
杉林鄉 7 138 4,607 12,165 2,000
內門鄉 18 207 5,048 15,639 3,000
桃源鄉 8 39 1,371 4,700 400
三民鄉 3 20 880 3,243 300
田寮鄉 10 154 3,513 7,995 2,000
茂林鄉 3 19 574 1,833 300
合 計 440 9,243 441,305 1,248,985 366,000
◎「高雄縣」戶政機關戶籍數:422,305戶;人口數:1,248, 985人
◎「高雄縣」信箱派發總數:366,000份。
◎資料日期:101年03月
各戶政機關網站
回上頁
本表版權屬派報聯盟所有,所有相關數據格式,已於91年註冊在案,並由第一國際法律事務所負責保護版權與智財權,同業擅自轉載、刊登,必究法律責任。
本資料由 派報聯盟 提供
104台北市中山區建國北路二段3巷17號
電話:( 總機 ) 02-25184040  傳真:02-25184646
 
 
     
派報聯盟 版權所有
回首頁 會員資料登錄及修改 線上下單及訂單維護 關於聯合派報 聯合派報社服務項目 訪客留言