你可以利用右側綠色色塊隨意拖移地圖,並且點選所要觀看派報資料的縣市  
基隆台北 高雄屏東 東部地區 桃竹苗地區
     
 
  DM用途分類  
  人口戶籍資料庫  
  派報資料庫  
  夾報資料庫  
            
            
  定點資料庫  
  印刷製作價目表  
  我們的客戶  
   人力需求  
     
 
 
  政府 | 學校 | 商業
郵局 | 交通 | 通信
稅捐 | 地政 | 戶政
水電瓦斯 | 貸款利率
面積單位 | 美博館
圖書館 | 園藝 | 政治
公告地價 ( 北市 高市)
房地產名詞解釋
 
 
 
回首頁 會員資料登錄及修改 線上下單及訂單維護 關於 服務項目 訪客留言
   
 
 
 
台灣各縣市信箱派報資料庫

台南市箱派報 ( 更新日期 : 2017/ 04/ 30 )
區域 里數 鄰數 戶籍數 人口數 信箱派報量
東 區 45 1,238 71,921 187,885 66,000
南 區 39 832 45,410 125,759 41,000
北 區 43 849 50,591 132,899 45,000
中西區 38 745 30,813 77,216 27,000
安南區 51 951 62,305 191,603 50,000
安平區 15 361 25,277 65,929 20,000
永康區 39 1,267 83,328 232,795 67,000
關廟區 17 280 11,081 34,527 9,000
新化區 20 253 14,366 43,698 12,000
新市區 11 262 12,105 36,333 9,500
仁德區 18 490 27,437 74,999 21,000
安定區 16 255 10,010 30,462 7,500
西港區 12 241 8,170 24,827 6,500
歸仁區 21 630 22,605 68,336 18,000
新營區 29 636 28,924 78,188 24,500
鹽水區 25 324 10,069 25,755 8,000
白河區 24 291 10,836 28,709 7,500
柳營區 13 261 7,884 21,397 6,500
後壁區 21 267 8,881 23,955 7,000
麻豆區 29 392 15,763 44,786 12,500
下營區 15 271 9,104 24,411 7,500
六甲區 12 231 7,726 22,393 6,000
官田區 13 256 7,913 21,490 6,000
佳里區 21 409 20,561 59,499 16,500
學甲區 13 323 9,663 26,259 7,500
七股區 23 312 8,046 23,126 6,500
將軍區 18 304 7,300 19,961 5,000
善化區 21 350 17,362 47,853 12,000
玉井區 10 175 5,129 14,233 4,000
楠西區 7 123 3,518 9,825 2,000
東山區 16 310 8,399 21,210 5,000
大內區 10 145 3,898 9,912 2,500
北門區 13 206 4,270 11,249 3,000
南化區 9 113 2,872 8,811 1,500
左鎮區 10 110 1,977 4,929 1,000
龍崎區 8 95 1,546 4,082 1,000
山上區 7 84 2,694 7,335 1,500
合 計 752 14,642 679,754 1,886,636 550,500
◎「台南市」戶政機關戶籍數:679,754戶;人口數:1,886,636人。
◎「台南市」信箱派發總數: 550,500 份。
◎資料日期:106年4月
各戶政機關網站
回上頁
本表版權屬派報聯盟所有,所有相關數據格式,已於91年註冊在案,並由第一國際法律事務所負責保護版權與智財權,同業擅自轉載、刊登,必究法律責任。
 
本資料由 派報聯盟提供
104台北市中山區建國北路二段3巷17號
電話:( 總機 ) 02-25184040  傳真:02-25184646
 
 
     
派報聯盟 版權所有
回首頁 會員資料登錄及修改 線上下單及訂單維護 關於聯合派報 聯合派報社服務項目 訪客留言