你可以利用右側綠色色塊隨意拖移地圖,並且點選所要觀看派報資料的縣市  
金門縣 澎湖縣 連江縣 基隆市 桃園縣 苗栗縣 彰化縣 彰化縣 雲林縣 南投縣 屏東縣市 宜蘭縣 花蓮縣 台東縣 台北縣市 新竹縣市 台中縣市 嘉義縣市 台南縣市 高雄縣市
     
 
  DM用途分類  
  人口戶籍資料庫  
  派報資料庫  
  夾報資料庫  
            傳統訂戶報夾報  
            超商零售報夾報  
  定點資料庫  
  印刷製作價目表  
  我們的客戶  
   人力需求  
     
 
 
  政府 | 學校 | 商業
郵局 | 交通 | 通信
稅捐 | 地政 | 戶政
水電瓦斯 | 貸款利率
面積單位 | 美博館
圖書館 | 園藝 | 政治
公告地價 ( 北市 高市)
房地產名詞解釋
 
 
 
回首頁 會員資料登錄及修改 線上下單及訂單維護 關於聯合派報 聯合派報社服務項目 訪客留言
   
 
 
 
台灣各縣市信箱派報資料庫

台南縣信箱派報 ( 更新日期 : 2005 / 12 / 02 )
區域 里數 鄰數 戶籍數 人口數 信箱派報量
永康市  39 1,270 67,806 206,023 64,000
關廟鄉  17 278 10,400 37,536 8,500
新化鎮  20  248 12,806 44,914 10,500
新市鄉  11  263 10,137 35,711 9,000
仁德鄉  18  499 22,319 67,196 20,000
安定鄉  16 255 8,367 29,831 7,000
西港鄉  12  241 7,414 25,940 6,000
歸仁鄉  21 630 18,705 64,585 17,000
新營市  28  630 25,354 78,351 23,000
鹽水鎮 17 249 8,920   29,815 7,500
白河鎮 24  258   10,612 33,189 8,000
柳營鄉 13 261 7,465 23,696 6,000
後壁鄉 21 267 8,263 26,869 6,500
東山鄉 16 311 7,959 24,224 6,500
麻豆鎮 29 268 13,026 46,552 11,000
下營鄉 15 271 8,770 27,153 7,000
六甲鄉 12 231 7,297 24,906 6,000
官田鄉 13 257 7,452 23,150 6,000
大內鄉 10 145 4,001 11,554 3,000
佳里鎮 21 405 17,677 58,891 14,500
學甲鎮 26 330 9,091 29,180 7,500
七股鄉 13 252 7,400 26,580 6,500
將軍鄉 18 267 7,220 22,651 6,000
北門鄉 13 206 4,144 12,911 3,000
善化鎮 21 360 12,893 41,835 12,000
玉井鄉 10 175 4,970 16,225 4,000
楠西鄉 7 124 3,581  11,210 3,000
南化鄉 9 113 2,797 9,009 2,000
左鎮鄉 10 110 1,899   5,716 1,500
龍崎鄉 8 95   1,499 4,370 1,000
山上鄉 8 108 2,480   8,059 1,500
合 計 516 9,377 342,724 1,107,832 295,000
◎「台南縣」戶政機關戶籍數:342,724戶;人口數:1,107,832人。
◎「台南縣」信箱派發總數: 295,000 份。
◎資料日期:94年11月1日。
各戶政機關網站
本表版權屬聯合形象有限公司所有,所有相關數據格式,已於91年註冊在案,並由第一國際法律事務所負責保護版權與智財權,同業擅自轉載、刊登,必究法律責任。
 
本資料由 聯合派報社 提供
104台北市中山區建國北路二段3巷17號 1 樓
電話:( 總機 ) 02-25184040  傳真:02-25184646
 
 
     
Copyright © 2003 United Image Corporation. All rights reserved.
回首頁 會員資料登錄及修改 線上下單及訂單維護 關於聯合派報 聯合派報社服務項目 訪客留言