你可以利用右側綠色色塊隨意拖移地圖,並且點選所要觀看派報資料的縣市  
金門縣 澎湖縣 連江縣 基隆市 桃園縣 苗栗縣 彰化縣 彰化縣 雲林縣 南投縣 屏東縣市 宜蘭縣 花蓮縣 台東縣 台北縣市 新竹縣市 台中縣市 嘉義縣市 台南縣市 高雄縣市
     
 
  DM用途分類  
  人口戶籍資料庫  
  派報資料庫  
  夾報資料庫  
              
              
  定點資料庫  
  印刷製作價目表  
  我們的客戶  
   人力需求  
     
 
 
  政府 | 學校 | 商業
郵局 | 交通 | 通信
稅捐 | 地政 | 戶政
水電瓦斯 | 貸款利率
面積單位 | 美博館
圖書館 | 園藝 | 政治
公告地價 ( 北市 高市)
房地產名詞解釋
 
 
 
回首頁 會員資料登錄及修改 線上下單及訂單維護 關於 服務項目 訪客留言
   
 
 
 
台灣各縣市信箱派報資料庫

台南縣信箱派報 ( 更新日期 : 2010 / 03/ 15 )
區域 里數 鄰數 戶籍數 人口數 信箱派報量
永康市 39 1,288 77,080 220,969 67,000
關廟區 17 280 10,751 35,568 9,000
新化區 20 253 13,827 44,012 12,000
新市區 11 263 10,971 35,046 9,500
仁德區 18 497 25,105 70,288 21,000
安定區 16 255 9,455 30,251 7,500
西港區 12 241 7,866 25,061 6,500
歸仁區 21 630 20,000 66,168 18,000
新營區 29 638 27,563 78,467 24,500
鹽水區 25 326 10,001 26,892 8,000
白河區 24 293 10,967 30,907 7,500
柳營區 13 262 7,804 22,412 6,500
後壁區 21 268 8,833 25,637 7,000
麻豆區 29 393 15,176 45,593 12,500
下營區 15 271 9,111 25,788 7,500
六甲區 12 231 7,692 23,491 6,000
官田區 13 257 7,641 21,953 6,000
佳里區 21 409 19,573 59,148 16,500
學甲區 13 330 9,583 27,583 7,500
七股區 23 315 8,049 24,630 6,500
將軍區 18 304 7,411 21,226 5,000
善化區 21 360 14,98 44,012 12,000
玉井區 10 175 5,099 15,220 4,000
楠西區 7 124 3,553 10,438 2,000
東山區 16 311 8,229 22,727 5,000
大內區 10 145 4,036 10,666 2,500
北門區 13 206 4,395 12,249 3,000
南化區 9 113 2,818 8,829 1,500
左鎮區 10 110 1,982 5,348 1,000
龍崎區 8 95 1,591 4,313 1,000
山上區 7 85 2,724 7,754 1,500
合 計 521 9,728 374,775 1,102,546 305,000
◎「台南縣」戶政機關戶籍數:374,775戶;人口數:1,102,546人。
◎「台南縣」信箱派發總數: 305,000 份。
◎資料日期:101年1月
各戶政機關網站
回上頁
本表版權屬派報聯盟所有,所有相關數據格式,已於91年註冊在案,並由第一國際法律事務所負責保護版權與智財權,同業擅自轉載、刊登,必究法律責任。
 
本資料由 派報聯盟提供
104台北市中山區建國北路二段3巷17號
電話:( 總機 ) 02-25184040  傳真:02-25184646
 
 
     
派報聯盟 版權所有
回首頁 會員資料登錄及修改 線上下單及訂單維護 關於聯合派報 聯合派報社服務項目 訪客留言